Kamis, 26 Maret 2015


MI%20Ibrahimy,MI%20Ibrahimy,MI%20Ibrahimy,MI%20Ibrahimy,MI%20Ibrahimy
REKAPITULASI NILAI TRY OUT 
MADRASAH IBTIDAIYAH IBRAHIMY
SECANG KALIPURO BANYUWANGI
TAHUN PELAJARAN 2014-2015








NO NAMA PESERTA NILAI JUMLAH NILAI RATA-RATA RANK
B. INDO MTK IPA
23  Sulastri  84.00 37.50 72.50 194.00 64.67 1
27  Kholifatul Ulya  80.00 32.50 60.00 172.50 57.50 2
8  M.Rendy Agung Octaviyanto  78.00 25.00 67.50 170.50 56.83 3
2  Hafidul Hasan  84.00 27.50 55.00 166.50 55.50 4
20  Siti Nur Azizah  80.00 37.50 47.50 165.00 55.00 5
6  Lilis Febriyanti  78.00 22.50 60.00 160.50 53.50 6
19  Shofiana Dewi  74.00 37.50 47.50 159.00 53.00 7
26  Zahrotul Lailiyah  74.00 27.50 57.50 159.00 53.00 8
9  Muhammad Cholil  68.00 20.00 70.00 158.00 52.67 9
14  Rifki Nurirawan  70.00 27.50 55.00 152.50 50.83 10
28  Nabila Arsisahwa  68.00 32.50 47.50 148.00 49.33 11
1  Chotimatur Rosyidah  70.00 27.50 50.00 147.50 49.17 12
11  Nur Intan Mustika Sari  54.00 30.00 62.50 146.50 48.83 13
10  Nur Hasanah  72.00 35.00 37.50 144.50 48.17 14
17  Rofi'ah  66.00 32.50 45.00 143.50 47.83 15
13  Nuri Sofiatul Azizah  70.00 27.50 42.50 140.00 46.67 16
12  Nur Wahida  58.00 27.50 52.00 137.50 45.83 17
16  Risgiyanto  60.00 22.50 55.00 137.50 45.83 18
18  Rohmatus Sholihah  56.00 37.50 42.50 136.00 45.33 19
25  Titin Kusniatin  68.00 22.50 42.50 133.00 44.33 20
5  Huzaimatul Jannah  66.00 20.00 45.00 131.00 43.67 21
21  Siti Nur Halimah  68.00 22.50 40.00 130.50 43.50 22
22  Siti Zulaifah  68.00 15.00 45.00 128.00 42.67 23
15  Rismayanti  72.00 17.50 37.50 127.00 42.33 24
24  Taufiqur Rahman  62.00 22.50 42.50 127.00 42.33 25
4  Hiliyatul Fitriyah  64.00 12.50 50.00 126.50 42.17 26
3  Hariono  60.00 20.00 45.00 125.00 41.67 27
7  Lisa Umi Sariyani  66.00 12.50 42.50 121.00 40.33 28
29  Muhammad Kholil  52.00 25.00 42.50 119.50 39.83 29
JUMLAH NILAI 1990.00 757.50 1459.50 4207.00 1402.33  
NILAI TERTINGGI 84.00 37.50 72.50 194.00 64.67  
NILAI TERENDAH 52.00 12.50 37.50 119.50 39.83  
NILAI RATA-RATA 68.62 26.12 50.33 145.07 48.36  
STANDAR DEVISIASI 8.44 7.31 9.58 18.15 6.05  













Banyuwangi, 21 Maret 2015





Kepala Madrasah





































MISRANTO, S.Pd

Tidak ada komentar:

Posting Komentar